   site     lat      lon    h sig           p       slope reltr(%/y)       interc     1990     1991     1992     1993     1994     1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010     2011     2012
 AT0002  47.767   16.767  117   1       0.050      -0.362      -0.625      57.807    60.90    51.63    61.84    47.82    58.38    56.48    53.29    55.38    51.24    51.48    58.54    53.62    55.61    64.38    52.08    50.11    52.25    54.63    48.87    49.51    50.58    48.05    50.33
 AT0005  46.678   12.972 1020   1       0.050      -0.241      -0.432      55.692  -999.00  -999.00  -999.00  -999.00  -999.00    52.86    54.91    48.53    53.70    52.40    58.75    56.84    49.11    58.48    52.98    52.08    55.05    51.37    46.88    49.50    51.48    47.69    51.81
 AT0030  48.721   15.942  315   0       0.050      -0.131      -0.243      53.895  -999.00  -999.00  -999.00    40.55    61.26    53.24    50.28    49.52    50.72    50.24    55.85    52.83    54.49    61.10    52.99    50.95    52.34    53.18    48.67    46.69    48.45    48.31    51.60
 AT0032  47.529    9.927 1020   1       0.050      -0.485      -0.784      61.865    69.39    64.38    59.78    59.22    66.59    59.44    55.00    57.75    57.98    53.78    57.69    60.48    56.72    70.99    56.21    53.79    58.54    52.22    55.18    52.07    50.36    51.44    56.42
 AT0034  47.054   12.958 3106   1       0.050      -0.191      -0.310      61.730    60.39    59.85    59.99  -999.00  -999.00    61.52    62.37    57.72    59.68    62.16    61.80    62.34    60.14    67.35    58.40    59.26    61.81    59.30    56.04    56.50    57.34    55.04    57.52
 AT0037  47.137   11.870 1970   1       0.050      -0.223      -0.387      57.759    63.47    57.15    55.59    54.52    58.96    56.51    57.29    54.33    57.39    55.75    58.51    59.31    56.57    65.80    54.08    53.09    56.46    53.58    50.53    53.22    53.81  -999.00  -999.00
 AT0038  46.694   13.915 1895   0       0.050      -0.206      -0.326      63.060  -999.00  -999.00    62.65    65.63    62.61    60.47    56.85    55.34    57.91    59.79    64.19    64.24    61.99    65.04    54.96    56.17    62.03    59.73    55.23    56.54    58.96    56.69    58.98
 AT0040  47.348   15.882 1170   0       0.050      -0.187      -0.332      56.378  -999.00  -999.00    60.13    50.78    56.89    55.44    53.27    54.80    54.00    54.69    57.11    59.85    61.06    67.23    52.94    52.88    55.50    56.92    51.38    49.91    52.78    50.16    54.72
 AT0041  47.973   13.016  730   1       0.050      -0.373      -0.630      59.195    60.23    56.94    59.56    50.77    59.99    52.93    55.82    54.47    56.21    53.40    56.36    57.83    55.47    68.24    52.68    50.94    54.21    53.56    50.51    49.69    52.73    49.39    51.29
 AT0042  48.879   15.047  570   0       0.050      -0.162      -0.310      52.215    54.21    48.79    52.19    50.61    55.33    50.83    49.29    49.97    50.92    45.97    53.65    51.32    55.96    61.07    49.13    49.19    50.51    52.08    49.90    45.86    49.14    46.87    47.84
 AT0043  48.106   15.919  581   0       0.050      -0.185      -0.333      55.442    61.60    55.26    56.62    53.98    60.44    48.00    51.17    52.49    48.76    46.52    55.14    53.67    54.14    66.12    52.84    50.62    54.33    53.84    49.75    49.97    52.14    49.98    54.57
 AT0044  47.113   15.471  651   1       0.050      -0.275      -0.477      57.624  -999.00  -999.00    63.60    54.80    58.74    55.36    54.52    55.72    56.21    54.15    62.22    61.29    61.09    67.64    53.21    52.63    53.23    58.27    51.80    52.00  -999.00  -999.00    50.17
 AT0045  48.371   15.547  320   1       0.050      -0.413      -0.740      55.887    59.10    53.58    57.41    51.19    61.18    53.26    44.21    46.79    53.55    42.09    51.75    55.11    51.62    61.43  -999.00    49.11    52.34    49.39    47.24    46.31    47.57    46.65    48.30
 AT0046  48.335   16.731  161   0       0.050      -0.163      -0.304      53.454    53.82    56.63    50.90    52.97    55.31    49.32    46.60    46.75    52.72    48.97    56.87    51.84    54.07    64.41    49.33    47.97    51.14    53.38    48.68    47.82    48.69    47.19    50.96
 AT0047  48.051   16.677  240   0       0.050      -0.241      -0.442      54.618    49.48    48.36    58.34    59.08    63.60    53.40    51.88    52.04    55.94    48.99    55.14    53.77    53.88    63.37    51.24    49.94    51.65    54.74    49.08    49.32    49.78    48.10    52.67
 BE0001  49.878    5.204  430   0       0.050      -0.294      -0.617      47.585  -999.00  -999.00  -999.00    42.01    55.83    45.79  -999.00    43.97    43.93    48.96    41.66    47.56    44.06    58.11    44.40    45.97    52.71    39.11    41.60    43.49    43.92    38.69    39.56
 BE0032  50.629    6.001  295   0       0.050      -0.178      -0.380      46.757  -999.00  -999.00    44.94    40.79    46.56    46.83    43.78    47.02    44.61    46.84    41.72    48.63    44.62    57.15    46.11    43.64    50.39    36.69    39.17    44.01    44.16    39.40    39.21
 BE0035  50.503    4.989  160   0       0.050      -0.144      -0.336      42.835  -999.00    27.59    37.42  -999.00  -999.00    45.23  -999.00    44.71    39.65    47.52    38.42    47.55    41.11    53.44    36.88    42.35    48.22    36.83    37.19    43.56    41.39    36.83    33.60
 CH0001  46.548    7.985 3578   0       0.050       0.007       0.016      44.401  -999.00    39.28    41.74    40.61    45.21    44.44    46.25    43.38    45.86    46.24    44.36    44.83    45.63    48.94    44.25    44.65    46.81    43.94    42.46    44.01    44.54    43.22    43.34
 CH0002  46.813    6.945  489   1       0.050      -0.228      -0.422      53.917    60.40    53.26    53.46    47.79    53.92    54.82    51.65    48.41    53.44    50.84    51.04    52.82    52.01    66.47    49.85    52.89    55.75    46.33    48.12    50.66    52.16    47.73    48.01
 CH0003  47.480    8.905  539   1       0.050      -0.234      -0.434      53.814    55.35    52.39    51.11    48.39    56.56    53.13    52.59    50.99    55.16    49.08    51.35    52.60    52.59    65.98    50.54    50.57    56.73    46.93    48.60    49.17    50.70    47.13    48.09
 CH0004  47.050    6.979 1137   1       0.050      -0.286      -0.483      59.257  -999.00  -999.00    57.70    51.80    61.16    57.83    57.42    57.80    57.94    57.05    54.01    57.88    56.66    71.30    54.99    55.83    59.80    50.33    50.93    53.82    55.51    50.58    51.21
 CH0005  47.068    8.464 1031   1       0.050      -0.254      -0.426      59.574  -999.00  -999.00    56.15    53.56    62.59    60.62    56.61    57.09    59.36    56.00    57.22    57.88    58.45    71.75    56.02    56.02    60.74    51.82    52.66    53.85    55.91    51.33    53.42
 CZ0001  49.733   16.050  737   1       0.050      -0.512      -0.901      56.826  -999.00  -999.00    60.05  -999.00    67.24    52.09    52.69    53.24    51.77    49.52    52.02    48.24    54.93  -999.00    47.74    45.39    50.45    45.76    51.64    39.82    51.10    50.32    49.14
 CZ0003  49.573   15.080  535   1       0.050      -0.379      -0.683      55.497  -999.00  -999.00  -999.00    52.58    61.70    56.86    50.54    53.29    50.92    49.73    50.53    48.63    52.79    60.72    49.01    48.61    49.48    49.66    48.67    45.06    48.96    45.71    47.69
 DE0001  54.926    8.310   12   0       0.050       0.076       0.166      45.515    40.85    39.72    45.03    40.13    48.36    47.91    49.18    51.13    47.20    50.37    43.10    46.85    49.94    51.13    49.78    44.51    50.30    44.13    45.04    44.64    47.03    43.06    44.88
 DE0002  52.802   10.759   74   0       0.050      -0.213      -0.440      48.281    44.96    40.30    55.82    44.29    57.76    53.98  -999.00    50.53    43.99    49.71    45.68    47.98    47.97    55.69    45.31    42.50    51.59    42.23    44.44    41.95    48.50    42.31  -999.00
 DE0003  47.915    7.909 1205   0       0.050      -0.274      -0.449      60.942    65.52    60.10    55.99    59.14    65.12    66.19    54.89    59.27    56.85    54.38    57.54    58.31    55.75    70.56    57.75    57.15    63.04    52.53    50.30    55.74    60.98    52.73  -999.00
 DE0007  53.167   13.033   62   0       0.050      -0.209      -0.446      46.759  -999.00  -999.00    43.85    39.95    47.06    48.81    45.05    46.66    42.99    47.43    45.60    42.49    44.28    50.67    42.50    38.89    48.25    40.72    45.60    42.79    46.44    37.98    39.57
 DE0008  50.650   10.767  937   0       0.050      -0.306      -0.549      55.788  -999.00  -999.00  -999.00    46.32    52.30    58.54    54.33    55.83    53.29    54.09    51.75    54.98    53.82    67.87    50.92    51.15    55.68    44.51    50.27    46.72    54.82    46.27    48.60
 DE0009  54.433   12.733    1   0       0.050      -0.170      -0.388      43.800  -999.00  -999.00    43.39    38.35    45.23    42.85    42.90    49.33    40.63    46.55    41.96    41.95    44.08    45.32    39.68    39.10    46.31    37.89    38.93    40.57    43.36    39.66    41.91
 DK0031  56.283    8.433   10   0       0.050      -0.238      -0.520      45.715  -999.00    45.97    48.05    40.27    46.94    43.25    44.74  -999.00    40.38    43.18    39.86    41.57    43.54  -999.00    34.95    41.15    44.72    40.52    41.43    41.58    42.96    30.87    42.29
 DK0041  55.687   12.126   10   1       0.050      -0.128      -0.288      44.364  -999.00  -999.00    49.20    40.56    48.45    44.02    39.21    42.28    39.14    46.44    38.03    38.11    42.83    44.65    41.39    42.31    49.03    42.89    40.56    42.21  -999.00  -999.00  -999.00
 FI0009  59.779   21.377    7   1       0.050      -0.226      -0.485      46.498  -999.00    45.02    48.13    41.46    42.70    48.10    48.04    47.55    43.57    52.59    39.40    44.02  -999.00    43.98    40.36    42.36    47.68    41.83    39.86    35.66    41.99    43.42    42.07
 FI0017  60.527   27.686    4   0       0.050      -0.128      -0.323      39.672    32.93    39.54    41.35    33.48    38.79    37.53    42.45    41.17    37.72    51.82    35.67  -999.00    44.22    37.83    38.83    38.54    41.52    37.86    34.35    31.46    39.04    34.77    34.77
 FI0022  66.320   29.402  310   0       0.050      -0.246      -0.681      36.142    32.06  -999.00    30.70    36.51    38.18    31.93    36.76    34.46    33.83    33.70    32.60    33.84    36.13    35.96    33.99    32.61    36.85    27.02    29.82    22.96    30.22    30.97    30.56
 GB0002  55.313   -3.204  243   1       0.050      -0.223      -0.627      35.601    35.05    37.62    34.99    30.94    34.96    38.19    33.45    36.31    31.91    37.02    28.70    29.73    28.84    34.94    31.59    29.12    38.79    31.81    33.39    32.95    31.33    31.68    28.65
 GB0006  54.443   -7.870  126   1       0.050      -0.141      -0.458      30.726    30.17    33.83    31.08    27.55    30.51    34.88    29.88    29.09    28.12    31.20    30.53    27.10    27.24  -999.00  -999.00    27.54    28.54    26.41    26.40    27.85    29.24    29.38    29.30
 GB0013  50.596   -3.713  119   1       0.050      -0.310      -0.752      41.238    45.15    43.22    40.62    37.56    38.58    49.09    40.34    37.55    36.25    40.12    35.71    37.00  -999.00    45.68    35.96    36.68    42.63    35.43    35.13    35.81    35.76  -999.00    33.48
 GB0014  54.334   -0.808  267   1       0.050      -0.230      -0.580      39.736    38.21    41.64    40.69    35.58    42.38    40.79    42.01    40.92    34.34    39.97    35.01    37.20    36.48    36.33    40.07    36.21    40.83    33.96    35.17  -999.00  -999.00    37.43    33.97
 GB0015  57.734   -4.774  270   0       0.050      -0.154      -0.409      37.538    35.78    40.53    35.26    33.50  -999.00    37.29    38.59    35.56    36.31    41.20    32.16  -999.00    35.71    41.66    39.47    31.52    39.68    34.93    37.91    33.06    31.24    32.89    33.85
 GB0031  52.504   -3.033  370   1       0.050      -0.308      -0.731      42.084    45.03    38.95    40.73    37.64    44.39    46.55  -999.00    35.86    34.73    39.32    35.29    39.27    35.62    41.07    38.17    40.80    46.45    33.53    37.32    36.24    31.29    32.97    34.50
 GB0033  55.859   -3.205  180   0       0.050      -0.057      -0.170      33.489    33.49    33.72    32.64    30.27    34.62  -999.00    36.94    32.40    31.57    34.14    31.66    31.50    30.81    36.07    33.48    28.85    34.59    30.73    32.47    31.06    32.39    32.38    32.95
 GB0036  51.573   -1.317  137   1       0.050      -0.365      -0.821      44.506    41.85    44.17    41.75    38.32    47.02    47.08    43.45    42.30    35.50    41.98    35.79    40.49    35.85    50.07    41.02    34.85    42.71    34.68    33.95    33.86    37.43    36.54    36.47
 GB0037  53.399   -1.753  420   0       0.050      -0.262      -0.671      39.109    39.11  -999.00  -999.00    33.32    40.14    38.57  -999.00    40.23    32.36    38.28    32.55  -999.00    32.30    38.96    39.19    29.82    33.42    33.70    34.87    32.68    34.63    34.18    29.40
 GB0038  50.793    0.179  120   1       0.050      -0.516      -1.074      48.057    48.06    42.65    45.08    41.58    48.66    51.16    44.57    44.27    38.14    45.93    37.24    43.78    35.79    50.14    42.05    43.48    48.26    35.87    39.03    38.36  -999.00    32.06    31.77
 GB0039  52.294    1.463   46   1       0.050      -0.411      -0.891      46.097    45.16  -999.00    46.33    40.75    48.93    42.99    45.43    44.60    36.36    40.24    34.61    38.18    36.20    43.00    40.65    41.58    45.79    35.24  -999.00    39.24    38.13    37.47    36.01
 HU0002  46.967   19.583  125   1       0.050      -0.384      -0.613      62.652  -999.00  -999.00    54.66  -999.00    62.73    57.86    55.62    63.91    68.04    53.83    62.20    56.49    64.09    66.01    41.16  -999.00  -999.00    61.56    55.74    51.08    49.90    49.22    58.28
 IE0031  53.326   -9.899    5   0       0.050      -0.052      -0.142      36.748    36.06    41.35    34.09    33.34    35.82    40.49    38.81    35.86    36.06    36.54    35.05    32.77    36.85    39.57    36.28    34.03    38.40    36.06    37.60    36.13    33.81    33.92    35.60
 IT0004  45.800    8.633  209   1       0.050      -1.289      -1.841      69.994    65.06    78.83    67.06    64.94    71.36    64.39    59.76    56.41    61.98    58.40    65.03    60.75    59.81  -999.00    51.60    49.91    58.16  -999.00    44.61  -999.00    41.15    37.22    59.79
 NL0009  53.334    6.277    1   0       0.050      -0.166      -0.372      44.623    49.70    46.85    44.81    37.39  -999.00    40.24    36.73    43.52    39.22    44.82    38.85    38.95    40.23    44.78    42.47    38.81    42.58    44.85    38.68    41.52    41.30    37.66    39.47
 NL0010  51.541    5.854   28   1       0.050      -0.558      -1.142      48.886    55.58    47.93  -999.00    38.57    52.02    52.01    43.85    44.08    37.36    45.71    36.62    46.05    39.96    51.87    43.37  -999.00    43.26    35.00    37.51  -999.00    37.06    37.16    38.62
 NO0001  58.383    8.250  190   1       0.050      -0.294      -0.707      41.606    36.46    41.68    46.05    33.42    39.88    38.31    40.98    41.16    35.17    39.72    34.32    34.45    38.16    38.80    37.57    37.19    45.62    36.97    35.76    29.99  -999.00    33.77  -999.00
 NO0015  65.833   13.917  439   0       0.050      -0.033      -0.100      33.549  -999.00    30.84    27.68  -999.00    33.41    31.40    34.45    36.03    34.06    37.07    32.53    33.02    38.28    38.55    35.27    33.05    35.90    32.66    33.33    32.91    30.76    29.33    31.08
 NO0039  62.783    8.883  210   0       0.050      -0.121      -0.370      32.867    28.51    32.60    32.48    28.53    33.60    31.16    35.19    37.51    33.86    35.86    31.65    30.69    35.32    35.59    33.88    30.11    33.21    30.34    29.58    31.68    31.40    29.47    29.14
 NO0042  78.907   11.888  474   0       0.050      -0.094      -0.299      31.534    31.54    32.72    30.76    31.06    30.83    28.74    31.81    27.68    33.81    28.55    26.70    29.79    31.54    33.13    33.24    30.46    31.31    29.75    30.42    29.76    29.65    28.07    28.52
 NO0043  59.000   11.533  160   0       0.050      -0.121      -0.307      39.309    38.72    39.09  -999.00    31.71    39.83    36.42    39.56    42.66    31.15    38.11    36.58    42.22    44.08    41.79    38.81    36.40    41.40    37.97    37.13    35.49    37.00    34.51    35.33
 SE0011  56.017   13.150  175   0       0.050      -0.164      -0.377      43.617    43.62    36.92    47.58    39.92    45.55    44.64    44.48    45.91    37.26    41.70    38.00    43.55    46.81    44.69    39.93    39.29    48.63    39.71    36.54    38.86    42.23    40.00    40.92
 SE0012  58.800   17.383   20   0       0.050      -0.125      -0.296      42.022    41.06    39.17    44.51    38.07  -999.00    42.82    46.07    44.91    35.37    46.08    37.15    42.40    49.58    44.43    38.41    39.79    50.85    39.77    39.35    36.93    39.53    40.10    36.26
 SE0013  67.883   21.067  475   0       0.050       0.002       0.007      33.664  -999.00    29.75    30.38    30.60    36.98    33.96    34.78    35.56    30.13    34.18    32.84    33.15    36.09    38.82    33.70    29.78    34.35    33.72    32.72    32.13    35.07    32.16    31.01
 SE0032  57.817   15.567  261   0       0.050      -0.275      -0.610      45.081    50.22    39.91    51.10    38.46    47.14    41.36    42.30    42.75    34.10    43.82    36.87    42.78    45.68    42.80    41.23    35.43    45.24    36.73    35.93    36.75    42.19    40.53  -999.00
 SE0035  64.250   19.767  225   0       0.050      -0.080      -0.234      34.111    33.70    34.65    33.90    32.11    35.49    33.71    35.65    35.41    30.77    34.63    31.72    35.12    38.08    38.11    34.68    32.70    37.91    32.64    31.08    31.76    32.19    33.90    31.49
 SI0031  46.429   15.003  770   0       0.050       0.120       0.239      50.364  -999.00    55.71  -999.00    57.73  -999.00    54.14    49.80    49.02    50.04    45.70    44.11    54.86    47.58    61.18    48.27    52.17    53.85    54.34    47.92    52.21    55.40    52.89    58.23
 SI0032  46.299   14.539 1740   0       0.050      -0.153      -0.240      63.657  -999.00  -999.00    66.76    62.55    61.15    68.47    64.29    59.79    62.43    59.78    63.82    66.18    61.33    70.33    60.87    60.78    62.95    63.11    59.28    59.57    62.31    55.13    64.53
